America (United States of America – USA) ke 50 states hote hain. Main aapko unka full detail ek list ke form me de raha hoon – jisme state ka naam, capital (rajdhani), nickname aur kuch khas baatein hongi.
🇺🇸 United States of America – 50 States Full Details
-
Alabama (AL) – Capital: Montgomery | Nickname: Heart of Dixie | Famous for: Civil Rights Movement
-
Alaska (AK) – Capital: Juneau | Nickname: The Last Frontier | Famous for: Glaciers, Oil, Cold Climate
-
Arizona (AZ) – Capital: Phoenix | Nickname: Grand Canyon State | Famous for: Grand Canyon
-
Arkansas (AR) – Capital: Little Rock | Nickname: Natural State | Famous for: Hot Springs
-
California (CA) – Capital: Sacramento | Nickname: Golden State | Famous for: Hollywood, Silicon Valley
-
Colorado (CO) – Capital: Denver | Nickname: Centennial State | Famous for: Rocky Mountains
-
Connecticut (CT) – Capital: Hartford | Nickname: Constitution State | Famous for: First written constitution
-
Delaware (DE) – Capital: Dover | Nickname: First State | Famous for: First to ratify US Constitution
-
Florida (FL) – Capital: Tallahassee | Nickname: Sunshine State | Famous for: Beaches, Disney World
-
Georgia (GA) – Capital: Atlanta | Nickname: Peach State | Famous for: Coca-Cola HQ
-
Hawaii (HI) – Capital: Honolulu | Nickname: Aloha State | Famous for: Islands, Volcanoes
-
Idaho (ID) – Capital: Boise | Nickname: Gem State | Famous for: Potatoes
-
Illinois (IL) – Capital: Springfield | Nickname: Prairie State | Famous for: Chicago city
-
Indiana (IN) – Capital: Indianapolis | Nickname: Hoosier State | Famous for: Indy 500 Race
-
Iowa (IA) – Capital: Des Moines | Nickname: Hawkeye State | Famous for: Cornfields
-
Kansas (KS) – Capital: Topeka | Nickname: Sunflower State | Famous for: Agriculture
-
Kentucky (KY) – Capital: Frankfort | Nickname: Bluegrass State | Famous for: Kentucky Derby
-
Louisiana (LA) – Capital: Baton Rouge | Nickname: Pelican State | Famous for: New Orleans, Jazz
-
Maine (ME) – Capital: Augusta | Nickname: Pine Tree State | Famous for: Lobsters
-
Maryland (MD) – Capital: Annapolis | Nickname: Old Line State | Famous for: Chesapeake Bay
-
Massachusetts (MA) – Capital: Boston | Nickname: Bay State | Famous for: Harvard, MIT
-
Michigan (MI) – Capital: Lansing | Nickname: Great Lakes State | Famous for: Auto Industry, Detroit
-
Minnesota (MN) – Capital: Saint Paul | Nickname: Land of 10,000 Lakes | Famous for: Lakes
-
Mississippi (MS) – Capital: Jackson | Nickname: Magnolia State | Famous for: Blues Music
-
Missouri (MO) – Capital: Jefferson City | Nickname: Show-Me State | Famous for: Gateway Arch
-
Montana (MT) – Capital: Helena | Nickname: Treasure State | Famous for: Yellowstone National Park
-
Nebraska (NE) – Capital: Lincoln | Nickname: Cornhusker State | Famous for: Agriculture
-
Nevada (NV) – Capital: Carson City | Nickname: Silver State | Famous for: Las Vegas
-
New Hampshire (NH) – Capital: Concord | Nickname: Granite State | Famous for: Mountains
-
New Jersey (NJ) – Capital: Trenton | Nickname: Garden State | Famous for: Beaches, Industry
-
New Mexico (NM) – Capital: Santa Fe | Nickname: Land of Enchantment | Famous for: Desert landscapes
-
New York (NY) – Capital: Albany | Nickname: Empire State | Famous for: NYC, Statue of Liberty
-
North Carolina (NC) – Capital: Raleigh | Nickname: Tar Heel State | Famous for: First Flight (Wright brothers)
-
North Dakota (ND) – Capital: Bismarck | Nickname: Peace Garden State | Famous for: Great Plains
-
Ohio (OH) – Capital: Columbus | Nickname: Buckeye State | Famous for: Aviation, Industry
-
Oklahoma (OK) – Capital: Oklahoma City | Nickname: Sooner State | Famous for: Oil
-
Oregon (OR) – Capital: Salem | Nickname: Beaver State | Famous for: Forests, Crater Lake
-
Pennsylvania (PA) – Capital: Harrisburg | Nickname: Keystone State | Famous for: Independence Hall
-
Rhode Island (RI) – Capital: Providence | Nickname: Ocean State | Famous for: Smallest state
-
South Carolina (SC) – Capital: Columbia | Nickname: Palmetto State | Famous for: Charleston
-
South Dakota (SD) – Capital: Pierre | Nickname: Mount Rushmore State | Famous for: Mount Rushmore
-
Tennessee (TN) – Capital: Nashville | Nickname: Volunteer State | Famous for: Country Music
-
Texas (TX) – Capital: Austin | Nickname: Lone Star State | Famous for: Oil, Ranches
-
Utah (UT) – Capital: Salt Lake City | Nickname: Beehive State | Famous for: Salt Lake, Zion NP
-
Vermont (VT) – Capital: Montpelier | Nickname: Green Mountain State | Famous for: Maple Syrup
-
Virginia (VA) – Capital: Richmond | Nickname: Old Dominion | Famous for: Historic Williamsburg
-
Washington (WA) – Capital: Olympia | Nickname: Evergreen State | Famous for: Seattle, Tech hub
-
West Virginia (WV) – Capital: Charleston | Nickname: Mountain State | Famous for: Appalachian Mountains
-
Wisconsin (WI) – Capital: Madison | Nickname: Badger State | Famous for: Dairy, Cheese
-
Wyoming (WY) – Capital: Cheyenne | Nickname: Equality State | Famous for: Yellowstone, Rodeo
USA ke 50 States ka Table Format deta hoon jisme State, Capital, Nickname aur Famous For ek line me clear hoga.
| State | Capital | Nickname | Famous For |
|---|---|---|---|
| Alabama | Montgomery | Heart of Dixie | Civil Rights Movement |
| Alaska | Juneau | The Last Frontier | Glaciers, Oil, Cold Climate |
| Arizona | Phoenix | Grand Canyon State | Grand Canyon |
| Arkansas | Little Rock | Natural State | Hot Springs |
| California | Sacramento | Golden State | Hollywood, Silicon Valley |
| Colorado | Denver | Centennial State | Rocky Mountains |
| Connecticut | Hartford | Constitution State | First Constitution |
| Delaware | Dover | First State | First to ratify US Constitution |
| Florida | Tallahassee | Sunshine State | Beaches, Disney World |
| Georgia | Atlanta | Peach State | Coca-Cola HQ |
| Hawaii | Honolulu | Aloha State | Islands, Volcanoes |
| Idaho | Boise | Gem State | Potatoes |
| Illinois | Springfield | Prairie State | Chicago |
| Indiana | Indianapolis | Hoosier State | Indy 500 Race |
| Iowa | Des Moines | Hawkeye State | Cornfields |
| Kansas | Topeka | Sunflower State | Agriculture |
| Kentucky | Frankfort | Bluegrass State | Kentucky Derby |
| Louisiana | Baton Rouge | Pelican State | New Orleans, Jazz |
| Maine | Augusta | Pine Tree State | Lobsters |
| Maryland | Annapolis | Old Line State | Chesapeake Bay |
| Massachusetts | Boston | Bay State | Harvard, MIT |
| Michigan | Lansing | Great Lakes State | Auto Industry |
| Minnesota | Saint Paul | Land of 10,000 Lakes | Lakes |
| Mississippi | Jackson | Magnolia State | Blues Music |
| Missouri | Jefferson City | Show-Me State | Gateway Arch |
| Montana | Helena | Treasure State | Yellowstone |
| Nebraska | Lincoln | Cornhusker State | Agriculture |
| Nevada | Carson City | Silver State | Las Vegas |
| New Hampshire | Concord | Granite State | Mountains |
| New Jersey | Trenton | Garden State | Beaches, Industry |
| New Mexico | Santa Fe | Land of Enchantment | Desert landscapes |
| New York | Albany | Empire State | NYC, Statue of Liberty |
| North Carolina | Raleigh | Tar Heel State | First Flight |
| North Dakota | Bismarck | Peace Garden State | Great Plains |
| Ohio | Columbus | Buckeye State | Aviation, Industry |
| Oklahoma | Oklahoma City | Sooner State | Oil |
| Oregon | Salem | Beaver State | Forests, Crater Lake |
| Pennsylvania | Harrisburg | Keystone State | Independence Hall |
| Rhode Island | Providence | Ocean State | Smallest state |
| South Carolina | Columbia | Palmetto State | Charleston |
| South Dakota | Pierre | Mount Rushmore State | Mount Rushmore |
| Tennessee | Nashville | Volunteer State | Country Music |
| Texas | Austin | Lone Star State |
Oil, Ranches |
| Utah | Salt Lake City | Beehive State | Salt Lake, Zion NP |
| Vermont | Montpelier | Green Mountain State | Maple Syrup |
| Virginia | Richmond | Old Dominion | Historic Williamsburg |
| Washington | Olympia | Evergreen State | Seattle, Tech Hub |
| West Virginia | Charleston | Mountain State | Appalachian Mountains |
| Wisconsin | Madison | Badger State | Dairy, Cheese |
| Wyoming | Cheyenne | Equality State | Yellowstone, Rodeo |
🇺🇸 USA States by Area (Largest to Smallest)
-
Alaska – 663,268 sq mi (1,717,856 km²)
-
Texas – 268,596 sq mi (695,662 km²)
-
California – 163,695 sq mi (423,967 km²)
-
Montana – 147,040 sq mi (380,831 km²)
-
New Mexico – 121,590 sq mi (314,917 km²)
-
Arizona – 113,990 sq mi (295,234 km²)
-
Nevada – 110,572 sq mi (286,380 km²)
-
Colorado – 104,094 sq mi (269,601 km²)
-
Oregon – 98,379 sq mi (254,806 km²)
-
Wyoming – 97,813 sq mi (253,335 km²)
-
Michigan – 96,714 sq mi (250,487 km²)
-
Minnesota – 86,936 sq mi (225,163 km²)
-
Utah – 84,897 sq mi (219,882 km²)
-
Idaho – 83,569 sq mi (216,443 km²)
-
Kansas – 82,278 sq mi (213,100 km²)
-
Nebraska – 77,348 sq mi (200,330 km²)
-
South Dakota – 77,116 sq mi (199,729 km²)
-
Washington – 71,300 sq mi (184,661 km²)
-
North Dakota – 70,698 sq mi (183,108 km²)
-
Oklahoma – 69,899 sq mi (181,037 km²)
-
Missouri – 69,707 sq mi (180,540 km²)
-
Florida – 65,758 sq mi (170,312 km²)
-
Wisconsin – 65,496 sq mi (169,635 km²)
-
Georgia – 59,425 sq mi (153,910 km²)
-
Illinois – 57,914 sq mi (149,995 km²)
-
Iowa – 56,272 sq mi (145,746 km²)
-
New York – 54,555 sq mi (141,297 km²)
-
North Carolina – 53,819 sq mi (139,391 km²)
-
Arkansas – 53,179 sq mi (137,732 km²)
-
Alabama – 52,420 sq mi (135,767 km²)
-
Louisiana – 52,378 sq mi (135,659 km²)
-
Mississippi – 48,432 sq mi (125,438 km²)
-
Pennsylvania – 46,054 sq mi (119,283 km²)
-
Ohio – 44,825 sq mi (116,096 km²)
-
Virginia – 42,774 sq mi (110,787 km²)
-
Tennessee – 42,143 sq mi (109,153 km²)
-
Kentucky – 40,408 sq mi (104,656 km²)
-
Indiana – 36,420 sq mi (94,326 km²)
-
Maine – 35,380 sq mi (91,634 km²)
-
South Carolina – 32,020 sq mi (82,933 km²)
-
West Virginia – 24,230 sq mi (62,755 km²)
-
Maryland – 12,406 sq mi (32,131 km²)
-
Hawaii – 10,932 sq mi (28,311 km²)
-
Massachusetts – 10,554 sq mi (27,336 km²)
-
Vermont – 9,616 sq mi (24,906 km²)
-
New Hampshire – 9,349 sq mi (24,214 km²)
-
New Jersey – 8,723 sq mi (22,591 km²)
-
Connecticut – 5,543 sq mi (14,357 km²)
-
Delaware – 2,489 sq mi (6,446 km²)
-
Rhode Island – 1,545 sq mi (4,001 km²)
👉 USA ka total area: 3.8 million sq miles (9.8 million km²)
Thanks for Coming 🙂




Post a Comment